Program Matrix
- Home
- »
- Departments
- »
- Mathematics
- »
- Program Matrix
Department of Mathematics
PROGRAM MATRIX
Program Matrix R17, R18, R19, R20 Batches​
Paper | SEM | Subject | Code | Theory Hrs/Week | Practical periods/ Week | Credits Theory+ Practical | Max Marks Theory + Practical |
DSC-I | I | Differential Equations | MAT-101 | 5 | – | 4 | 50 |
MAT-111 | – | 3 | 1 | 25 | |||
DSC-II | II | Differential & Integral Calculus | MAT-202 | 5 | – | 4 | 50 |
MAT-212 | Â | 3 | 1 | Â Â Â Â 25 | |||
DSC-III | III | Algebra | MAT-303 | 5 | – | 4 | 50 |
MAT-313 | Â | 3 | 1 | 25 | |||
DSC-IV | IV | Real Analysis | MAT-404 | 5 | – | 4 | 50 |
MAT414 | Â | 3 | 1 | 25 | |||
DSC-V | V | Linear Algebra | MAT-505 | 4 | – | 4 | 50 |
MAT515 | Â | 3 | 1 | 25 | |||
DSE-I(A) | V | (A)Numerical Analysis | MAT-506(A) | 4 | – | 4 | 50 |
MAT516(A) | Â | 3 | 1 | 25 | |||
DSE-I(B) | (B)Number Theory | MAT-506(B) | 4 | – | 4 | 50 | |
MAT-516(B) | Â | 3 | 1 | 25 | |||
DSC-VI | VI | Vector Calculus | MAT-607 | 4 | – | 4 | 50 |
MAT-617 | Â | 3 | 1 | 25 | |||
DSE-II(A) | VI | (A)Analytical Solid geometry | MAT-608(A) | 4 | – | 4 | 50 |
MAT-618(A) | Â | 3 | 1 | 25 | |||
DSE-II(B) | (B)Discrete Mathematics | MAT-608(B) | 4 | – | 4 | 50 | |
MAT-618(B) | Â | 3 | 1 | 25 | |||
Generic-Elective IDC | V* | A)Basic Mathematics B)Mathematics of Finance and Insurance | IDC-501 | 2 | – | 1 | Â |
 |  | Total |  | 38 | 24 | 41 | 600 |
Project/ Optional | VI** | Mathematical Modelling | ALP-601 | 2 | Â | 1 | Â |
R21 Batch Onward PROGRAM MATRIX
Sem | Generic Code | Course code | Course Title | PPW | Credit | CIA | ESE | Passing minimum in | |
ESE | Aggregate | ||||||||
I | DSC1 | MAT101 | Differential Equations | 4 | 4 | 30 | 70 | 28 | 40 |
 | DSC1-Pr | MAT111 | Differential Equations | 3 | 1 | 15 | 35 | 14 | 20 |
 | AECC -1 | AECC101 | Environmental Science | 2 | 2 | 15 | 35 | 14 | 20 |
II | DSC2 | MAT202 | Differential & Integral Calculus | 4 | 4 | 30 | 70 | 28 | 40 |
 | DSC2-Pr | MAT212 | Differential & Integral Calculus | 3 | 1 | 15 | 35 | 14 | 20 |
 | AECC -2 | AECC | Gender Sensitization | 2 | 2 | 15 | 35 | 14 | 20 |
III | DSC3 | MAT303 | Algebra | 4 | 4 | 30 | 70 | 28 | 40 |
 | DSC3-Pr | MAT313 | Algebra | 3 | 1 | 15 | 35 | 14 | 20 |
 | SEC1 | SEC301 | Communication/Professional skills | 2 | 2 | 15 | 35 | 14 | 20 |
 | SEC2 | SEC302(A) | Logic & Sets | 2 | 2 | 15 | 35 | 14 | 20 |
 | SEC302(B) | Vector Calculus | 2 | 2 | 15 | 35 | 14 | 20 | |
IV | DSC4 | MAT404 | Real Analysis | 4 | 4 | 30 | 70 | 28 | 40 |
 | DSC4-Pr | MAT414 | Real Analysis | 3 | 1 | 15 | 35 | 14 | 20 |
 | SEC3 | SEC403 | Leadership and Management skills/Human Values | 2 | 2 | 15 | 35 | 14 | 20 |
 | SEC4 | SEC404(A) | Logic & Sets | 2 | 2 | 15 | 35 | 14 | 20 |
 | SEC404(B) | Number Theory | 2 | 2 | 15 | 35 | 14 | 20 | |
V | DSC5 | MAT505 | Linear Algebra | 4 | 4 | 30 | 70 | 28 | 40 |
 | DSC5-Pr | MAT515 | Linear Algebra | 3 | 1 | 15 | 35 | 14 | 20 |
 | GE1 | GEMAT501 | Basic Mathematics | 4 | 4 | 30 | 70 | 28 | 40 |
VI | DSE6A | MAT606A | Numerical Analysis | 4 | 4 | 30 | 70 | 28 | 40 |
 | DSE6A-Pr | MAT616A | Numerical Analysis | 3 | 1 | 15 | 35 | 14 | 20 |
 | DSE6B | MAT606B | Integral Transforms | 4 | 4 | 30 | 70 | 28 | 40 |
 | DSE6B-Pr | MAT616B | Integral Transforms | 3 | 1 | 15 | 35 | 14 | 20 |
 | DSE6C | MAT606C | Analytical Solid Geometry | 4 | 4 | 30 | 70 | 28 | 40 |
 | DSE6C-Pr | MAT616C | Analytical Solid Geometry | 3 | 1 | 15 | 35 | 14 | 20 |
 | AECC -3* | AECC03 | Capacity Building | 2 | 2 | 15 | 35 | 14 | 20 |
 | PR1/DSC 7 | MAT607 | Project/ Mathematical Modeling/Online Course | 6/4 | 4 | 15 | 35 | 14 | 20 |
R21 Batch Onward PROGRAM MATRIX
Sem | Generic Code | Course code | Course Title | PPW | Credit | CIA | ESE | Passing minimum in | |
ESE | Aggregate | ||||||||
I | DSC1 | MAT101 | Differential Equations | 4 | 4 | 30 | 70 | 28 | 40 |
 | DSC1-Pr | MAT111 | Differential Equations | 3 | 1 | 15 | 35 | 14 | 20 |
 | AECC -1 | AECC101 | Environmental Science | 2 | 2 | 15 | 35 | 14 | 20 |
II | DSC2 | MAT202 | Differential & Integral Calculus | 4 | 4 | 30 | 70 | 28 | 40 |
 | DSC2-Pr | MAT212 | Differential & Integral Calculus | 3 | 1 | 15 | 35 | 14 | 20 |
 | AECC -2 | AECC | Gender Sensitization | 2 | 2 | 15 | 35 | 14 | 20 |
III | DSC3 | MAT303 | Algebra | 4 | 4 | 30 | 70 | 28 | 40 |
 | DSC3-Pr | MAT313 | Algebra | 3 | 1 | 15 | 35 | 14 | 20 |
 | SEC1 | SEC301 | Communication/Professional skills | 2 | 2 | 15 | 35 | 14 | 20 |
 | SEC2 | SEC302(A) | Logic & Sets | 2 | 2 | 15 | 35 | 14 | 20 |
 | SEC302(B) | Vector Calculus | 2 | 2 | 15 | 35 | 14 | 20 | |
IV | DSC4 | MAT404 | Real Analysis | 4 | 4 | 30 | 70 | 28 | 40 |
 | DSC4-Pr | MAT414 | Real Analysis | 3 | 1 | 15 | 35 | 14 | 20 |
 | SEC3 | SEC403 | Leadership and Management skills/Human Values | 2 | 2 | 15 | 35 | 14 | 20 |
 | SEC4 | SEC404(A) | Logic & Sets | 2 | 2 | 15 | 35 | 14 | 20 |
 | SEC404(B) | Number Theory | 2 | 2 | 15 | 35 | 14 | 20 | |
V | DSC5 | MAT505 | Linear Algebra | 4 | 4 | 30 | 70 | 28 | 40 |
 | DSC5-Pr | MAT515 | Linear Algebra | 3 | 1 | 15 | 35 | 14 | 20 |
 | GE1 | GEMAT501 | Basic Mathematics | 4 | 4 | 30 | 70 | 28 | 40 |
VI | DSE6A | MAT606A | Numerical Analysis | 4 | 4 | 30 | 70 | 28 | 40 |
 | DSE6A-Pr | MAT616A | Numerical Analysis | 3 | 1 | 15 | 35 | 14 | 20 |
 | DSE6B | MAT606B | Integral Transforms | 4 | 4 | 30 | 70 | 28 | 40 |
 | DSE6B-Pr | MAT616B | Integral Transforms | 3 | 1 | 15 | 35 | 14 | 20 |
 | DSE6C | MAT606C | Analytical Solid Geometry | 4 | 4 | 30 | 70 | 28 | 40 |
 | DSE6C-Pr | MAT616C | Analytical Solid Geometry | 3 | 1 | 15 | 35 | 14 | 20 |
 | AECC -3* | AECC03 | Capacity Building | 2 | 2 | 15 | 35 | 14 | 20 |
 | PR1/DSC 7 | MAT607 | Project/ Mathematical Modeling/Online Course | 6/4 | 4 | 15 | 35 | 14 | 20 |